Sportliche Erfolge und Qualifikation
| Sportliche Erfolge: | (NATURAL BODYBUILDING/Dopingfrei) |
| 1986 | 3. Platz Mr. Ludwigsburg-Kornwestheim (Mein erster Wettkampf im Alter von 16 Jahren) |
| 1991 | 6. Platz Mr. Mannheim (United States Army Bodybuilding/Fitnesswettkampf in Deutschland) |
| 1992 | 1. Platz NABBA Baden-Wuerttembergische-Meisterschaft im Bodybuilding (Junioren II) |
| 2002 | 3. Platz Heros 5 Mile Run in Cleveland, OH/USA |
| 2003 | 1. Platz Heros 5 Mile Run in Cleveland, OH/USA |
| 2008 | 3. Platz IFBB Baden-Wuerttembergische-Meisterschaft in Schorndorf (MĂ€nner II) |
| 2008 | Teilnahme 2. SRS Body Challenge Leistungsklasse Sports Club Purange. Leonberg |
| 2010 | 4. Platz IFBB Int. Donaucup Dillingen (Masters over 40) 5. Platz (MÀnner II) |
| 2010 | 6. Platz IFBB Int. Rhein Neckar Pokal Hockenheim (MĂ€nner II) |
Qualifikation:
Fitness-Trainer B-Lizenz (BSA Akademie, Deutschland)
Trainer fĂŒr Sportrehabilitation (BSA Akademie, Deutschland)
Zertifizierter Massage Therapeut (Your-Trainingscenter in Kooperation mit der Atlasklinik)
Certified Professional Private Trainer (PROPTA Los Angeles, USA)
Certified Nutrition Consultant (PROPTA Los Angeles, USA)
Zertifikate: